{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
「113年學生寒假體育育樂營」活動於113年1月22日至2月7
日,共辦理11種運動項目,36梯次之體育育樂營活動,俾
鼓勵學生在假期從事運動休閒活動,藉由體驗運動、樂於
運動、享受運動的過程中養成每日規律運動習慣,促進身
體健康。
三、活動相關說明如下:
(一)實施對象:以經濟弱勢學生或有運動基本能力、體適能
有待加強及未養成規律運動習慣之高中、國中、國小學
生為主,如有餘額,開放其他一般學生參加。
(二)報名從即日起至額滿為止,弱勢學生免收報名費(弱勢學
生身份認定,詳見活動網站),一般學生視各辦理學校酌
收0元至400元不等的報名費。
(三)活動流程與地點:依辦理學校活動網站中公告,請上活
動網站下載相關資訊與查詢。
(四)報名方式:請逕至本活動網站依指示完成報名程序,網
址:http:// camp.ntsu.edu.tw,由承辦學校依報名學
生資格進行審查。
教育部體育署113年學生寒假體育育樂營
報名日期:12/18 9:00起活動網站線上報名,活動名額有限,額滿為止!
活動分為山、水、綜合系列,共包括十一項運動項目:
山系列:登山健行、戶外探索、攀岩
水系列:獨木舟、游泳
綜合系列:射箭(應用弓箭)、體能王(活動闖關)、競技疊杯、漆彈、網球、足球一日運動體驗課程
活動梯次一覽表20231215:(詳細各梯次招生簡章依網站公告為主)
| 序號 | 系列 | 區域 | 縣市 | 項目 | 預計辦理時間 | 辦理單位名稱 | 預計招收人數 | 預計辦理地點 | 預計招收對象 | 報名費金額 |
| 1 | 綜合 | 北區 | 台北 | 體能王 | 1/29 | 中華科技大學 | 50 | 中華科技大學 | 國小學童 | 200 |
| 2 | 綜合 | 北區 | 台北 | 競技疊杯 | 1/22 | 致理科技大學 | 50 | 致理科技大學 | 國小學童 | 200 |
| 3 | 綜合 | 北區 | 台北 | 競技疊杯 | 1/23 | 致理科技大學 | 50 | 致理科技大學 | 國小學童 | 200 |
| 4 | 綜合 | 北區 | 金門 | 攀岩 | 1/25 | 銘傳大學金門分部 | 40 | 銘傳大學金門分部 | 國小學童 | 150 |
| 5 | 綜合 | 北區 | 金門 | 攀岩 | 1/26 | 銘傳大學金門分部 | 40 | 銘傳大學金門分部 | 國小學童 | 150 |
| 6 | 綜合 | 北區 | 桃園 | 體能王 | 1/20 | 亞洲幼兒體育學會 | 50 | 國立體育大學 | 國小學童(A組低中年級) | 200 |
| 7 | 綜合 | 北區 | 桃園 | 體能王 | 1/20 | 亞洲幼兒體育學會 | 50 | 國立體育大學 | 國小學童(B組中高年級) | 200 |
| 8 | 綜合 | 北區 | 桃園 | 傳統射箭 | 1/21 | 亞洲幼兒體育學會 | 50 | 桃園市龜山區新路國小 | 國小學童(A組低中年級) | 200 |
| 9 | 綜合 | 北區 | 桃園 | 傳統射箭 | 1/21 | 亞洲幼兒體育學會 | 50 | 桃園市龜山區新路國小 | 國小學童(B組中高年級) | 200 |
| 10 | 綜合 | 北區 | 新竹 | 體能王 | 1/22 | 明新科技大學 | 50 | 明新科大 | 國小學童 | 200 |
| 11 | 綜合 | 北區 | 新竹 | 體能王 | 1/23 | 明新科技大學 | 50 | 明新科大 | 國小學童 | 200 |
| 12 | 綜合 | 北區 | 新竹 | 射箭 | 1/25 | 新竹縣立寶山國中 | 60 | 寶山國中射箭場及風雨球場 | 國小或國中 | 200 |
| 13 | 綜合 | 北區 | 新竹 | 射箭 | 1/26 | 新竹縣立寶山國中 | 60 | 寶山國中射箭場及風雨球場 | 國小或國中 | 200 |
| 14 | 山 | 中區 | 嘉義 | 登山健行 | 1/28 | 嘉義縣山岳協會 | 200 | 台南市東山區林安步道 | 國小 國中 高中及親子活動 | 250 |
| 15 | 綜合 | 中區 | 台中 | 射箭 | 1/20 | 弘光科技大學 | 50 | 彰化藝術高中射箭場(彰化市卦山路 13號 國立生活美學館旁) | 國小、國中 | 250 |
| 16 | 綜合 | 中區 | 台中 | 射箭 | 1/21 | 弘光科技大學 | 50 | 彰化藝術高中射箭場(彰化市卦山路 13號 國立生活美學館旁) | 國小、國中 | 250 |
| 17 | 綜合 | 中區 | 台中 | 漆彈 | 1/27 | 弘光科技大學 | 70 | 弘光科技大學 | 國小、國中 | 250 |
| 18 | 綜合 | 中區 | 台中 | 漆彈 | 1/28 | 弘光科技大學 | 70 | 弘光科技大學 | 國小、國中 | 250 |
| 19 | 綜合 | 中區 | 南投 | 戶外探索 | 1/31 | 國立暨南國際大學 | 20 | 國立暨南國際大學 | 國小五年級至國中學生 | 400 |
| 20 | 綜合 | 中區 | 南投 | 戶外探索 | 2/1 | 國立暨南國際大學 | 20 | 國立暨南國際大學 | 國小五年級至國中學生 | 400 |
| 21 | 綜合 | 中區 | 南投 | 戶外探索 | 2/2 | 國立暨南國際大學 | 20 | 國立暨南國際大學 | 國中學生(且已完成第一層挑戰者) | 400 |
| 22 | 綜合 | 南區 | 台南 | 網球 | 1/31 | 台南應用科技大學 | 50 | 台南應用科技大學網球場 | 國小3年級以上、國中、高中學生 | 100 |
| 23 | 綜合 | 南區 | 台南 | 網球 | 2/1 | 台南應用科技大學 | 50 | 台南應用科技大學網球場 | 國小3年級以上、國中、高中學生 | 100 |
| 24 | 綜合 | 南區 | 台南 | 足球 | 1/22 | 高苑科技大學 | 50 | 台南市大光國小 | 國小或國中學童 | 100 |
| 25 | 綜合 | 南區 | 台南 | 足球 | 1/23 | 高苑科技大學 | 50 | 台南市大光國小 | 國小或國中學童 | 100 |
| 26 | 綜合 | 南區 | 屏東 | 體能王 | 1/29 | 大仁科技大學 | 50 | 大仁科技大學射箭場、體育館漆彈場 | 國小四年級以上、國高中 | 0 |
| 27 | 綜合 | 南區 | 屏東 | 體能王 | 1/30 | 大仁科技大學 | 50 | 大仁科技大學射箭場、體育館漆彈場 | 國小四年級以上、國高中 | 0 |
| 28 | 綜合 | 南區 | 屏東 | 射箭 | 1/27 | 美和科技大學 | 50 | 美和科技大學北區射箭場 | 國小四年級以上、國高中 | 0 |
| 29 | 綜合 | 南區 | 屏東 | 射箭 | 1/28 | 美和科技大學 | 50 | 美和科技大學北區射箭場 | 國小四年級以上、國高中 | 0 |
| 30 | 綜合 | 南區 | 高雄 | 體能王 | 1/26 | 樹德科技大學 | 50 | 樹德科技大學 | 國小國中高中親子活動 | 300 |
| 31 | 綜合 | 南區 | 高雄 | 體能王 | 1/27 | 樹德科技大學 | 50 | 樹德科技大學 | 國小國中高中親子活動 | 300 |
| 32 | 綜合 | 東區 | 花蓮 | 體能王 | 1/22 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 50 | 慈濟科技大學 | 國小學童 | 300 |
| 33 | 綜合 | 東區 | 花蓮 | 體能王 | 1/24 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 50 | 慈濟科技大學 | 國小學童 | 300 |
| 34 | 山 | 東區 | 花蓮 | 獨木舟 | 1/26 | 花蓮縣全民運動推廣協會 | 50 | 鯉魚潭 | 國小或國中或高中親子活動 | 200 |
| 35 | 山 | 東區 | 花蓮 | 登山健行 | 1/28 | 花蓮縣全民運動推廣協會 | 100 | 鯉魚山步道 | 國小或國中或高中親子活動 | 200 |
| 36 | 水 | 東區 | 花蓮 | 游泳 | 1/29 | 花蓮縣全民運動推廣協會 | 50 | 縣立太昌游泳池 | 國小或國中或高中親子活動 | 200 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2023-12-19|
{{ $t('FEZ005') }} 382|